Beachvlags, ideaal voor de zomer op het strand, bij een evenement of op de parkeerplaats. Multifunctioneel en breed inzetbaar zijn de kenmerken van onze beachvlaggen. De beachvlag Leeuwarden is onze tranditionele beachvlag met een halve ronde afwerking aan de bovenkant.
De beachvlag Leeuwarden is verkrijgbaar in 4 formaten met een hoogte van 202 cm tot 447 cm. Afhankelijk van de toepassing kies je het formaat. Wil je veel opvallen dan adviseren wij een hogere beachvlag met veel zichtruimte. De beachvlaggen zijn eenvoudig en snel te monteren en staan binnen enkele minuten. De beachvlag Leeuwarden is ideaal te combineren met verschillende voeten. Hierdoor is deze zowel binnen als buiten toepasbaar.
Wij hebben een breed assortiment voeten zoals een grondboor, kruisvoet, watervoet of een luxe roterende stalen voetplaat. De beachvlag kun je hierdoor helemaal naar wens samenstellen. Afhankelijk van je wensen, budget en keuze bepaald jij zelf de prijs van je beachvlag. Onze beachvlaggen worden geleverd met een hoogwaardige kwaliteit print en inclusief een draagtas zodat deze eenvoudig te vervoeren is. De levertijd is 5-7 werkdagen.
Enthousiast geworden over deze beachvlag, je kunt direct starten met het ontwerpen, hier vind je onze ontwerp templates. Liever meer informatie of een passende offerte, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.
Wil je alleen het doek voor deze beachvlag bestellen, dat kan ook. Neem dan ook contact met ons op. Wij helpen je graag verder.
Offerte aanvragenTB-13300-L | TB-13300-M | TB-13300-S | TB-13300-XL | |
Type | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Gewicht (kg) | 1,5 | 1,2 | 0,95 | 1,82 |
Kleur | Zilver | Zilver | Zilver | Zilver |
Materiaal | Geanodiseerd Aluminium | Geanodiseerd Aluminium | Geanodiseerd Aluminium | Geanodiseerd Aluminium |
Formaat | L | M | S | XL |
Breedte Zichtmaat (cm) | 76,85 | 62,35 | 57,35 | 76,85 |
Hoogte Zichtmaat (cm) | 354,46 | 279,64 | 206,88 | 451,46 |
Aantal zichtvlakken | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verwisselbaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Soort statief | Voorgebogen | Voorgebogen | Voorgebogen | Voorgebogen |
Totale Hoogte (cm) | 410,7 | 315,7 | 250,7 | 505,60 |
Soort case | Canvas draagtas | Canvas draagtas | Canvas draagtas | Canvas draagtas |
Diameter (mm) buizen | 25 | 25 | 25 | 25 |
Individueel verpakt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht (kg) verpakking | 1,5 | 1,2 | 0,95 | 1,82 |
Breedte (cm) verpakking | 22 | 22 | 22 | 30 |
Hoogte (cm) verpakking | 120 | 105 | 105 | 120 |
Diepte (cm) verpakking | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal items in omdoos | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gewicht (kg) omdoos | 14,65 | 12,75 | 11,2 | 17 |
Breedte (cm) | 36,5 | 36 | 30,5 | 36 |
Hoogte (cm) omdoos | 126 | 110,5 | 111,5 | 130 |
Diepte (cm) omdoos | 2727,5 | 27,5 | 27,5 | 28 |
Opbouw Tijd (min) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
Algemeen:
Onze Upload verwerkt de bestandstypes PDF (voorkeur) en JPG.
Let hierbij op het volgende:
– Richtlijnen zijn aangegeven in desbetreffende (product)template
– Omzetten in CMYK kleuren
– Resolutie 72-125 dpi
– Tekst omzetten in lettercontouren
– Afbeeldingen in definitieve document insluiten
– Opslaan als PDF (drukwerkkwaliteit) zonder snijtekens
– Evt. insluiten kleurprofiel/uitvoerintentie
Bekijk nu onze Corona producten
Bekijken